控えめな甘い味のオリーブオイル。すべての味覚に合います。
消化吸収されやすい。
イタリアの農場の味覚と感覚に合います。
わずかな芳しい香りが心地よい。
控えめな甘い味のオリーブオイル。すべての味覚に合います。
消化吸収されやすい。
イタリアの農場の味覚と感覚に合います。
わずかな芳しい香りが心地よい。
製品100mlあたりの栄養価 | |
エネルギー | 822 kcal |
タンパク質 | 0 g |
炭水化物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 飽和脂肪酸 | 13,9 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 7,9 g |
コレステロール | 0 g |
ナトリウム | 0 g |
食物繊維 | 0 g |
ビタミンE | 12 mg |
容量 (lt) | 1,000 |
EAN Code | 8010445003476 |
包装タイプ | 段ボール |
包装用ボトル/セット | 12 |
包装重量 (kg) | 17,400 |
包装サイズ (mm) | 330x245x275 |
パレットサイズ(cm) | 80x120 |
パレット用貨物 | 10 |
パレット段数 | 5 |
パレット用包装 | 50 |
パレット重量(kg) | 890 |
パレット用ボトル/セット | 600 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。