控えめな甘い味のオリーブオイル。すべての味覚に合います。
消化吸収されやすい。
イタリアの農場の味覚と感覚に合います。
わずかな芳しい香りが心地よい。
控えめな甘い味のオリーブオイル。すべての味覚に合います。
消化吸収されやすい。
イタリアの農場の味覚と感覚に合います。
わずかな芳しい香りが心地よい。
製品100mlあたりの栄養価 | |
エネルギー | 822 kcal |
タンパク質 | 0 g |
炭水化物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 飽和脂肪酸 | 13,9 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 7,9 g |
コレステロール | 0 g |
ナトリウム | 0 g |
食物繊維 | 0 g |
ビタミンE | 12 mg |
容量 (lt) | 1,000 |
EAN | 8010445000635 |
包装タイプ | 段ボール |
包装用ボトル/セット | 6 |
包装重量 (kg) | 8 |
包装サイズ (mm) | 270x180x260 |
パレットサイズ(cm) | 80x120 |
パレット用貨物 | 16 |
パレット段数 | 5 |
パレット用包装 | 80 |
パレット重量(kg) | 660 |
パレット用ボトル/セット | 480 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。