石油清醒和甜,适口性好,适用于所有类型的口味。
容易消化吸收。
它满足了意大利家庭主妇的味道和感觉。
喜羊羊与轻微芳香注释。
石油清醒和甜,适口性好,适用于所有类型的口味。
容易消化吸收。
它满足了意大利家庭主妇的味道和感觉。
喜羊羊与轻微芳香注释。
100ml的产品的平均值 | |
卡路里 | 822 kcal |
蛋白质 | 0 g |
碳水化合物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 饱和脂肪酸 | 13,9 g |
- 单不饱和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多不饱和脂肪酸 | 7,9 g |
胆固醇 | 0 g |
钠 | 0 g |
膳食纤维 | 0 g |
维他命 E | 12 mg |
容量(lt) | 1,000 |
EAN | 8010445000116 |
包装形式 | 纸箱 |
每纸盒瓶/件数 | 12 |
包装重量 (kg) | 19 |
包装尺寸 (mm) | 336x252x284 |
托盘尺寸 (cm) | 80x120 |
托盘每层数量 | 10 |
托盘层数 | 5 |
每个托盘纸箱总数量 | 50 |
托盘重量 (kg) | 890 |
每个托盘总瓶/件数 | 600 |
Errore: Modulo di contatto non trovato.